Description | 扩孔器尺寸Sizes of Reaming Shells | |
规格型号 | 外径Outside Diameter | |
Model | 英寸Inches | 毫米mm |
BTW | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.783 | 96.09 |
AC(AO) | 1.89 | 48.01 |
BC(BQ) | 2.36 | 59.95 |
BC3(BQ3) | 2.36 | 59.95 |
NC(NO) | 2.98 | 75.7 |
NC3(NQ3) | 2.98 | 75.7 |
HC(HQ) | 3.783 | 96.09 |
HC3(HQ3) | 3.783 | 96.09 |
PC(PQ) | 4.828 | 122.65 |
PC3(PQ3) | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.217 | 56.3 |
T2-76 | 3.004 | 76.3 |
T2-86 | 3.398 | 86.3 |
T2-101 | 3.988 | 101.3 |
T6-101 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131.5 |

Drill Bits Natural Surface Reaming shell
- Product Details