钻头尺寸Sizes of Core Bits | ||||
Description | 钻头Core bit | 钻头Corebit | ||
规格型号 | 外径Outside Diameter | 内径Inside Diameter | ||
Model | 英寸Inches | 毫米mm | 英寸Inches | 毫米mm |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 |
AC(AO) | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 |
BC(BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 |
BC3(BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 |
NC(NO) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 |
NC3(NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 |
HC(HQ) | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 |
HC3(HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 |
PC(PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 |
PC3(PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 |

Drill Bits Surface Set Diamond Core Bits
- Product Details
Prev: Drill Bits PDC
Next: Drill Bits D